正しい椅子の調整と座り方。
背骨のS字カーブが保てる座り方をするには、椅子の各寸法を座る人に調整する必要がある。
つまりすわり心地の良い、疲れない椅子にするには、
坐面の高さ=座る人の膝裏から足の裏までの距離に等しく=450
坐面の奥行き=500
坐面の幅=450
背板の高さ(笠木の高さ寸法はちょうど背中の中心を支える)=750
背もたれ幅=150
背もたれ下端の高さ=250
アームサポートの高さ=アームサポートがある場合は、背骨を正しく立てた場合、肩の力を抜いてひじがかるく90度に曲がるときにひじがアームサポートに乗る高さ。
これらが調整できるworking chairが理想。
学校用椅子では5号と6号の間でジャストフイットがない。
参考までに学校でつかう椅子・机
JIS「学校用家具・教室 机・椅子」
4.椅子の寸法
種 類 | 0号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | |
標準身長(参考) | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | |
座面の高さ | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | |
座面の有効奥行き | - | 260 | 290 | 330 | 360 | 380 | 400 | |
座面の最小幅 | - | 250 | 270 | 290 | 320 | 340 | 360 | |
背もたれの傾きに対する 参考点 | - | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
背もたれ下端までの最大 高さ | - | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | |
背もたれ上端までの 高さ | 最小 | - | 210 | 250 | 280 | 310 | 330 | 360 |
最大 | - | 250 | 280 | 310 | 330 | 360 | 400 | |
背もたれの最小幅 | - | 250 | 250 | 250 | 280 | 300 | 320 | |
座面先端部の半径 | - | 30~50 | ||||||
背もたれの最小半径 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
座面の角度 | - | 0~4° | 0~4° | 0~4° | 0~4° | 0~4° | 0~4° | |
背もたれの傾き | - | 95~ 106° | 95~ 106° | 95~ 106° | 95~ 106° | 95~ 106° | 95~ 106° |
3. 机の寸法
単位 mm
単位 mm
種 類 | 0号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | |
標準身長(参考) | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | |
机面の高さ | 400 | 480 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | |
下肢部分の最小高さ | - | 350 | 410 | 470 | 530 | 590 | 650 | |
ひざ部分の最小高さ | - | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
すね部分の最小高さ | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
机面の奥行き | 450,500 | |||||||
机面の幅 | 1人用 | 600,650,700,750 | ||||||
2人用 | 1200,1300 | |||||||
ひざ部分の最小幅 | - | 450 | 470 | 470 | 470 | 470 | 500 | |
ひざ部分の最小奥行き | - | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | |
すね部分の最小奥行き | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
0 件のコメント:
コメントを投稿